ID | zv2.31356 |
---|
Priimek | Štrukelj |
---|
Ime | Angela |
---|
Ime očeta | Franc |
---|
Ime matere | Karolina |
---|
Priimek matere | Rijavec |
---|
Datum rojstva | 1921-11-01 |
---|
Kraj rojstva | Šmihel |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | šivilja |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Šmihel |
---|
Občina | Šempas |
---|
Nova občina | Nova Gorica |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1945-04 |
---|
Kraj smrti | Bergen - Belsen |
---|
Država smrti | Nemčija |
---|
Kraj pokopa | Bergen - Belsen |
---|
Država pokopa | Nemčija |
---|
Starost | 24 |
---|
Viri | Upravna enota Nova Gorica, Krajevni urad Šempas, RMK Šempas, l. 1921, str. 809, št. 78. |
---|
Viri | Spomenik padlim borcem NOVJ in žrtvam..., NG 1983, str. 114. |
---|
Viri | Seznam internirank in internirancev...umrli v KZ Bergen-Belsen,ustvarjalec Darinka Brezic,str.2. |
---|
Viri | ARS II,PNOO,f. 185/I, okraj Ajdovščina - Šmihel, str. 2. |
---|
Viri | Popis žrtev 2.svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | PANG, Okrajne komisije za vojno škodo, Gorica, Ozeljan, Ž 1031. |
---|
Opomba | PNOO:moški spol (Angel), star 24 let. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |