| ID | zv2.31098 |
|---|
| Priimek | Marolt |
|---|
| Ime | Franc |
|---|
| Ime očeta | Josip |
|---|
| Ime matere | Marija |
|---|
| Priimek matere | Erjavec |
|---|
| Datum rojstva | 1915-08-07 |
|---|
| Kraj rojstva | Dolenja Straža |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | posestnik |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Dolenja Straža |
|---|
| Občina | Prečna ( Bršljin ) |
|---|
| Nova občina | Straža |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Domobranec |
|---|
| Datum smrti | 1945-06 |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 29 |
|---|
| Viri | Upravna enota Novo mesto, Krajevni urad Straža, RMK 1898-1925, str. 98, zapor. št. in MKU Straža 1945-1986, l. 1950, nas. Dolenja Straža, str. 18, zapor. št. 3. |
|---|
| Viri | Farne spominske plošče, Ljubljana 1995, str. 133. Bela knjiga slovenskega protikomunističnega upora 1941-1945, 1985, str. 511. |
|---|
| Viri | Gradivo Nove Slovenske zaveze, Popisni list, Župnija Prečna. |
|---|
| Viri | Matica mrtvih; Podatki o Slovencih pomorjenih po zločinski Osvobodilni fronti 1941-1945, Cleveland, Ohio USA 1970 |
|---|
| Opomba | UE NM, KU Straža: 1.1.1946 je domnevni dan smrti-razglašen za mrtvega z odločbo Okr. sodišča NM, št. IR 78/50. |
|---|
| Opomba | NSZ: zaprt v Šentvidu. |
|---|
| Opomba |
NTMARTA N MARTAR
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |