| ID | zv2.31024 |
|---|
| Priimek | Drešar |
|---|
| Ime | Janez |
|---|
| Ime očeta | Janez |
|---|
| Ime matere | Marijana |
|---|
| Priimek matere | Zevnik |
|---|
| Datum rojstva | 1922-11-25 |
|---|
| Kraj rojstva | Podreča |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | zidar |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Podreča |
|---|
| Občina | Mavčiče |
|---|
| Nova občina | Kranj |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | Nemška vojska |
|---|
| Datum smrti | 1944-11-29 |
|---|
| Kraj smrti | pri Ongi |
|---|
| Država smrti | Madžarska |
|---|
| Kraj pokopa | Budaörs |
|---|
| Država pokopa | Madžarska |
|---|
| Starost | 22 |
|---|
| Viri | Upravna enota Kranj, Matični urad Kranj, RMK Mavčiče, l. 1922, str. 131, št. 16. |
|---|
| Viri | Mobilizacija Gorenjcev v nemško vojsko 1943-45, Gorenjski kraji in ljudje XI, Kranj 1999, str. 322. |
|---|
| Viri | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kassel, Alle Kriegstoten..., str. 19. |
|---|
| Viri | AS 1827, KUZOP, Stat. in šol. kronike, f. 865, IV.-VII, Kranj - Mavčice. |
|---|
| Viri | ZAL, KRA 12, OKRAJNI LJUSKI ODBOR KRANJ,Vojna škoda, fasc.347, Ž 33 |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJA-PC
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |