| ID | zv2.30530 |
|---|
| Priimek | Bratuž |
|---|
| Ime | Albin |
|---|
| Ime očeta | Štefan |
|---|
| Ime matere | Frančiška |
|---|
| Priimek matere | Mrak |
|---|
| Datum rojstva | 1920-02-17 |
|---|
| Kraj rojstva | Dol |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Dol |
|---|
| Občina | Čepovan |
|---|
| Nova občina | Nova Gorica |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | Italijanska vojska |
|---|
| Datum smrti | 1942-09-01 |
|---|
| Kraj smrti | Karlovac |
|---|
| Država smrti | Hrvaška |
|---|
| Starost | 22 |
|---|
| Viri | Upravna enota Nova Gorica, Krajevni urad Čepovan, MKU Čepovan, l. 1953, str. 102, št. 13. |
|---|
| Viri | Uradni list FLRJ, BG 1953, št.25, st.10. |
|---|
| Viri | PANG, Okrajne komisije za vojno škodo, Gorica, Dol, Ž 1. |
|---|
| Opomba | PANG: roj. 14.2.1920, umrl "radi bolezni - ni gotovo". |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |