| ID | zv2.30491 |
|---|
| Priimek | Urh |
|---|
| Ime | Frančišek |
|---|
| Po domače | Čope |
|---|
| Ime očeta | Andrej |
|---|
| Ime matere | Frančiška |
|---|
| Priimek matere | Zrimšek |
|---|
| Datum rojstva | 1899-03-21 |
|---|
| Kraj rojstva | Cerknica |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | kajžar |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Cerknica 255 |
|---|
| Občina | Cerknica |
|---|
| Nova občina | Cerknica |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | Krimski odred, vodnik |
|---|
| Datum smrti | 1944-12-15 |
|---|
| Kraj smrti | pri Šempetru na Krasu |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 45 |
|---|
| Viri | Upravna enota Cerknica, Sektor za upravno-notranje zadeve, RMK Begunje pri Cerknici, l. 1899, str. 17, zap. 31. |
|---|
| Viri | Stane Okoliš, Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem, Ljubljana, 1996, str. 113. |
|---|
| Viri | ARS II, Kartoteka padlih borcev, šk. 8, št. 3901. |
|---|
| Viri | PAK, Vojna škoda, šk. 307, Cerknica, Ž 49. |
|---|
| Viri | AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk. 12 |
|---|
| Opomba | Kartoteka padlih: roj. 6.4.1897. |
|---|
| Opomba | AS 1833 ZZB NOV: rojen 13.3. 1899; delavec;padel na Mašunu 1943 leta. |
|---|
| Opomba |
DUNJA N DUNJA-NOTES
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |