ID | zv2.30479 |
---|
Priimek | Oblak |
---|
Ime | Vitalij |
---|
Ime očeta | Avgust |
---|
Ime matere | Pavla |
---|
Priimek matere | Deisinger |
---|
Datum rojstva | 1903-04-28 |
---|
Kraj rojstva | Nevesinje, Mostar |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | sodnik |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Ljubljana |
---|
Občina | Ljubljana |
---|
Nova občina | Ljubljana |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Aktivist OF |
---|
Vojaška enota | Obveščevalec |
---|
Datum smrti | 1945-02-22 |
---|
Kraj smrti | Dachau |
---|
Država smrti | Nemčija |
---|
Kraj pokopa | Dachau |
---|
Država pokopa | Nemčija |
---|
Starost | 41 |
---|
Viri | Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne in notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve, MKU Ljubljana, leto 1965, knjiga II, št. 231, str. 19. |
---|
Viri | Uprli smo se, Kronika....., Ljubljana, str. 53. |
---|
Viri | Slovenski pravniki v NOB, Lj. 1985, str. 191. |
---|
Viri | Umrli v Dachauu, Gradivo Muzeja nov. zg., st. 38 |
---|
Viri | Življenje so dali za svobodo, KS Prule, str. 19. |
---|
Viri | AS 1287, Zbirka stara Lj., J.Rozman, f.2, ovoj XV |
---|
Viri | ZAL, LJU Vojna škoda, f.108, Rakovnik, Ž 290 |
---|
Viri | ARS, Odd. II., Kartoteka žrtev NOB, Gradivo Zveze borcev.ZAL LJU 430 Občinski odbor Zveze združenj borcev NOV Ljubljana center 1948-1989, a.e.5, t.e.16, Podatki o padlih borcih, rajon I. |
---|
Viri | Slovenski poročevalec, VI, št. 115, 1.9.1945, str. 7. |
---|
Viri | Muzej novejše zgodovine Ljubljana, šk. 26, Seznami internirancev, Jože Mesar. |
---|
Opomba | AS 1287 - ilegalec.ZAL LJU 430: kraj roj.: Ljubljana, star 38 let. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |