| ID | zv2.30312 |
|---|
| Priimek | Glavan |
|---|
| Ime | Ana |
|---|
| Ime matere | Helena |
|---|
| Datum rojstva | 1942-07-26 |
|---|
| Kraj rojstva | Volčja Jama |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | mladoleten |
|---|
| Socialni status | otrok |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Ljubljana |
|---|
| Občina | Ljubljana |
|---|
| Nova občina | Ljubljana |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1943-01-05 |
|---|
| Kraj smrti | Gonars |
|---|
| Država smrti | Italija |
|---|
| Kraj pokopa | Gonars |
|---|
| Država pokopa | Italija |
|---|
| Viri | Iz gradiva prof.dr. Toneta Ferenca, Umrli v taboriščih, KT Gonars, str.6 |
|---|
| Viri | Tone Ferenc, Rab-Arbe-Arbissima, 2000, str. 461. |
|---|
| Viri | ARS II,XI. A.Z.,f. 661a/12,št. 440. |
|---|
| Viri | ZAL, enota Novo mesto, NME 24, Okrožni ljudski odbor Novo mesto, fasc. 22, Stehanja vas, Ž. |
|---|
| Viri | Božidar Jezernik, Italijanska koncentracijska taborišča za Slovence med 2. svetovno vojno, Borec, Ljubljana, 1997, str. 384. |
|---|
| Viri | Seznam Slovencev umrlih v italijanskih taboriščih, MNZ, str. 5.Seznam evidentiranih žrtev KT Kampor na otoku Rabu (predal g. Herman Janež). |
|---|
| Viri | Seznam otrok od 0 do 15 let, umrlih v KT Gonars (seznam predal g. Herman Janež; fotokopije pri Dunji Dobaja). |
|---|
| Opomba | ZAL: naslov "Volčje jame", datum smrti 6.1.1942. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |