| ID | zv2.29566 |
|---|
| Priimek | Strojin |
|---|
| Ime | Rudolf |
|---|
| Ime očeta | Rudolf |
|---|
| Ime matere | Lucija |
|---|
| Priimek matere | Karolovna Grünberg |
|---|
| Datum rojstva | 1920-10-30 |
|---|
| Kraj rojstva | Dobrava |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | kmečki delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Dobrava |
|---|
| Občina | Sv. Križ pri Kostanjevici |
|---|
| Nova občina | Krško |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | V. SNOUB Ivana Cankarja |
|---|
| Datum smrti | 1943-09-07 |
|---|
| Kraj smrti | pri Trebnjem |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Trebnje |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 23 |
|---|
| Viri | Upravna enota Krško, Sektor za upravno notranje zadeve Krško, RMK Podbočje, l. 1920, str. 22, zapor. št. 73. |
|---|
| Viri | Padli so v ognju revolucije, Krško 1971, str. 152. |
|---|
| Viri | Lado Ambrožič - Novljan, Cankarjeva brigada, Ljubljana 1975, str. 858 |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | ARS II, AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.35 |
|---|
| Opomba | RMK Brestanica ga pod tem datumom rojstva ne navaja. |
|---|
| Opomba | Tudi: Rojen 30.9.1920, datum smrti 7.9.1943 (Ponikve pri Trebnjem). |
|---|
| Opomba |
MARTA N MARTAR
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |