| ID | zv2.29209 |
|---|
| Priimek | Šifler |
|---|
| Ime | Andrej |
|---|
| Ime očeta | Peter |
|---|
| Ime matere | Francka |
|---|
| Datum rojstva | 1922 |
|---|
| Kraj rojstva | Pševo nad Kranjem |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Socialni status | mizar |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Žiri |
|---|
| Občina | Žiri |
|---|
| Nova občina | Žiri |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | I. SNOUB Toneta Tomšiča |
|---|
| Datum smrti | 1943 |
|---|
| Starost | 21 |
|---|
| Viri | Strle Franci, Tomšičeva brigada, 1942 - 1943, Založba Borec in Partizanska knjiga, Ljubljana 1986, str. 872 |
|---|
| Viri | Strle Franci, Tomšičeva brigada, Uvodni del, Ljubljana 1980, str.542 |
|---|
| Viri | ZAL, KRA 12, OKRAJNI LJUDSKI ODBOR KRANJ, VOJNA ŠKODA,fasc.351, Ž 38 |
|---|
| Opomba | RMK Šmartno ga pod tem letom rojstva ne navaja. |
|---|
| Opomba | ZAL, KRA 12:Izginil je 17.4.1944 neznano kje. |
|---|
| Opomba |
MARTA N MARTAR
|
|---|
| Opomba | False |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |