| ID | zv2.28552 |
|---|
| Priimek | Perušič |
|---|
| Ime | Anton |
|---|
| Ime očeta | Janez |
|---|
| Ime matere | Katarina |
|---|
| Priimek matere | Lamut |
|---|
| Datum rojstva | 1928-02-09 |
|---|
| Kraj rojstva | Butoraj |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | mladoleten |
|---|
| Socialni status | dijak |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Butoraj |
|---|
| Občina | Črnomelj |
|---|
| Nova občina | Črnomelj |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | Belokranjski odred,2. bat.,2. četa |
|---|
| Datum smrti | 1945-03-22 |
|---|
| Kraj smrti | Žakanjska Sela |
|---|
| Država smrti | Hrvaška |
|---|
| Kraj pokopa | Butoraj |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 17 |
|---|
| Viri | Upravna enota Črnomelj, Matični urad Črnomelj, MKU Črnomelj, l. 1945, str. 164, zap. št. 39. |
|---|
| Viri | AS II, Kartoteka padlih borcev, šk. 5, št. 2281. |
|---|
| Viri | ZAL, enota Novo mesto, NME 24, Okrožni ljudski odbor Novo mesto, fasc. 48, Bela krajina, Ž 529. |
|---|
| Opomba | UE Črnomelj: roj. 20. 10. 1928, kraj smrti: pri Adlešičih |
|---|
| Opomba | RMK Črnomelj ga ne navaja. |
|---|
| Opomba |
DUNJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |