| ID | zv2.27113 |
|---|
| Priimek | Maver |
|---|
| Ime | Maksimilijan |
|---|
| Ime očeta | Martin |
|---|
| Ime matere | Katarina |
|---|
| Priimek matere | Dakskobler |
|---|
| Datum rojstva | 1927-09-30 |
|---|
| Kraj rojstva | Grant |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | mladoleten |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Grant |
|---|
| Občina | Grahovo |
|---|
| Nova občina | Tolmin |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1943-12-21 |
|---|
| Kraj smrti | Grant |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 16 |
|---|
| Viri | Upravna enota Tolmin, Krajevni urad Grahovo ob Bači, MKU Grant, l. 1943, str. 1, št. 1. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | PANG, Občinsko sodišče Tolmin, leto 1947, fasc. 323, Zapisnik o zaslišanju prič, Sp 111.ARS II, KUZOP, f. 885/I, okraj Bača - Grunt. |
|---|
| Viri | PANG, Okrajne komisije za vojno škodo, Grant, Ž 1542. |
|---|
| Viri | AS 1827, KUZOP, šk. 922, VI/1, Dopolnitve h knjigi "Faš. dmb teror", str. 64. |
|---|
| Viri | Občinski ljudski odbor Tolmin, Statistični pregled, Zvezek II, kopijo hrani INZ. |
|---|
| Opomba | PANG: Nemci so med hajko streljali v hiše in zadeli zgornjo žrtev, ki je umrla za posledicami ran. Kolateralna žrtev |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |