| ID | zv2.24830 |
|---|
| Priimek | Benedik |
|---|
| Ime | Stanislav |
|---|
| Ime matere | Marija |
|---|
| Priimek matere | Benedik |
|---|
| Datum rojstva | 1920-11-28 |
|---|
| Kraj rojstva | Javornik |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | kmečki delavec |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Javornik |
|---|
| Občina | Besnica |
|---|
| Nova občina | Kranj |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Datum smrti | 1943-02-25 |
|---|
| Kraj smrti | Špičasti hrib |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 22 |
|---|
| Viri | Upravna enota Kranj, Sektor za upravno notranje zadeve Kranj, Sterbebuch Krainburg, 1943, nr. 35. |
|---|
| Viri | Pomniki NOB v občini Kranj, 1975, str. 68, 206. |
|---|
| Viri | Seznam padlih borcev, talcev in drugih žrtev okupat.terorja, OZ ZZB Kranj, st.206 |
|---|
| Viri | AS 1827, KUZOP, Stat. in šol. kronike, f. 865, IV.-VII, Kranj - Sv. Jošt. |
|---|
| Viri | ZAL, KRA 12,OKRAJNI LJUDSKI ODBOR KRANJ, Vojna škoda, fasc.332, Ž 22 |
|---|
| Opomba | Sterbebuch. Kraj smrti Besnica. |
|---|
| Opomba | AS 1827 - rojen 28.9.1920. |
|---|
| Opomba |
MARTA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |