| ID | zv2.24692 |
|---|
| Priimek | Jeranko |
|---|
| Ime | Hilde |
|---|
| Ime očeta | Jožef |
|---|
| Ime matere | Ana |
|---|
| Priimek matere | Krumpak |
|---|
| Datum rojstva | 1912-08-02 |
|---|
| Kraj rojstva | Dunaj, Avstrija |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | gospodinja |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Maribor |
|---|
| Občina | Maribor |
|---|
| Nova občina | Maribor |
|---|
| Pokrajina | Spodnja Štajerska |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1945 |
|---|
| Kraj smrti | Strnišče |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Viri | Upravna enota Maribor, Sektor za upravno-notranje zadeve, MMK Maribor-mesto, l. 1958, str. 90, zap. 902. |
|---|
| Viri | Totengedenkbuch der Deutsch-Untersteirer, Graz 1970, Kreis Marburg, IIa 1. Stadt Marburg-Innere Bezirke, Zivilbevölkerung. |
|---|
| Opomba | Proglašen za mrtvega s sklepom okr. sodišča v MB št. II R 266/57 z dne 24. 11. 1958. 1. 1. 1951 je domnevni datum smrti. Rojena Hropot. |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |