| ID | zv2.23292 |
|---|
| Priimek | Krašovec |
|---|
| Ime | Janez |
|---|
| Po domače | Krašovcov |
|---|
| Ime očeta | Janez |
|---|
| Ime matere | Terezija |
|---|
| Priimek matere | Jordan |
|---|
| Datum rojstva | 1908-11-08 |
|---|
| Kraj rojstva | Rapljevo |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Rapljevo |
|---|
| Občina | Videm - Dobrepolje |
|---|
| Nova občina | Dobrepolje |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Datum smrti | 1945 |
|---|
| Kraj smrti | na poti od Ljubljane do Strug |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Starost | 37 |
|---|
| Viri | Upravna enota Kočevje, Oddelek za upravne notranje zadeve Kočevje, RMK Struge 1891 do 1920, str. 62, zapor. št. 35 in MKU Rapljevo, l. 1978, str.27 , zapor. št. 2. |
|---|
| Viri | STRUGE, ZAMOLČANI ZLOČINI, Struge, februar 1996, str.166 |
|---|
| Opomba | RMK Struge: 9.5.1946 je domnevni dan smrti-razglašen za mrtvega (MMK Rapljevo, l. 1978)-sklep Obč. sodišča Kočevje št. R-123/77-21 z dne 13.4.1978. |
|---|
| Opomba |
NTMARTA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |