ID | zv2.22597 |
---|
Priimek | Ponikvar |
---|
Ime | Alojzij |
---|
Po domače | Hribljan |
---|
Ime očeta | Janez |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Turk |
---|
Datum rojstva | 1914-11-28 |
---|
Kraj rojstva | Hribljane |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | kmečki sin |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Hribljane 1 |
---|
Občina | Sv. Vid nad Cerknico |
---|
Nova občina | Cerknica |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Domobranec |
---|
Vojaška enota | 41. četa, vojak |
---|
Datum smrti | 1945-05-04 |
---|
Kraj smrti | Logatec |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 30 |
---|
Viri | Upravna enota Cerknica, Sektor za upravno notranje zadeve Cerknica, RMK Sv. Vid 1883-1944, str. 131, zapor. št. 49. |
---|
Viri | Farne spominske plošče, Ljubljana 1995, str. 187. |
---|
Viri | Stane Okoliš, Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem, Ljubljana, 1996, str. 149. |
---|
Viri | PAK, Vojna škoda, šk. 61, Hribljane, Ž 1272. |
---|
Viri | AS II, SD 1877, šk. 55, II, II, II 0228686.Gradivo NSZ, župnija Sv. Vid nad Cerknico, vprašalnik. |
---|
Opomba | PAK: roj. 30.11.1914, povzročitelj domobranci. |
---|
Opomba |
MARTA N MARTAR
|
---|
Opomba | False |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |