| ID | zv2.2249 |
|---|
| Priimek | Cankar |
|---|
| Ime | Janez |
|---|
| Ime očeta | Matevž |
|---|
| Ime matere | Franca |
|---|
| Priimek matere | Skopec |
|---|
| Datum rojstva | 1894-02-23 |
|---|
| Kraj rojstva | Briše pri Polhovem Gradcu |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | kmet |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Babna Gora |
|---|
| Občina | Polhov Gradec |
|---|
| Nova občina | Dobrova - Polhov Gradec |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1943-04-04 |
|---|
| Kraj smrti | Rab |
|---|
| Država smrti | Hrvaška |
|---|
| Kraj pokopa | Rab |
|---|
| Država pokopa | Hrvaška |
|---|
| Starost | 49 |
|---|
| Viri | Upravna enota Ljubljana, Krajevni urad Polhov Gradec, RMK Polhov Gradec, l. 1894, str. 78, št. 18. |
|---|
| Viri | Božidar Jezernik, It. konc. tab. za Slov. med 2. sv. v.,1997, str. 381. |
|---|
| Viri | Smrtne žrtve KS Polhov Gradec in Črni vrh, gradivo ga. Rus Marije,KOZB Polh. Gradec |
|---|
| Viri | Seznam Slov. umrlih v it. tab., MNZ, str. 2. |
|---|
| Viri | ARS II, XI. A. Z.,f. 661a/12,št. 823. |
|---|
| Viri | ZAL, OLO okolica Ljubljane, Vojna škoda, fasc. 672, Ž 23.AS II, Gradivo RSNZ, akc. št. 301, IV, št.: Pov. 162/2-49, Jug. državljani, žrtve it. okupacije, str. 15.AS 1840, Zbirka gradiva o žrtvah it. okupatorskih oblasti, Kartoteka umrlih na Rabu.Seznam evidentiranih žrtev KT Kampor na otoku Rabu (predal g. Herman Janež). |
|---|
| Opomba | AS II, RSNZ - rojen 1896.AS 1840: umrl 4. 6. 1943. |
|---|
| Opomba | Herman Janež: oče: Matija. |
|---|
| Opomba |
TADEJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |