| ID | zv2.22215 |
|---|
| Priimek | Jagodic |
|---|
| Ime | Ivan |
|---|
| Ime očeta | Jožef |
|---|
| Ime matere | Ivana |
|---|
| Priimek matere | Likozar |
|---|
| Datum rojstva | 1895-06-08 |
|---|
| Kraj rojstva | Visoko |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Socialni status | gozdar |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Visoko |
|---|
| Občina | Šenčur |
|---|
| Nova občina | Šenčur |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Datum smrti | 1942-01-03 |
|---|
| Kraj smrti | Draga pri Begunjah |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Draga |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 46 |
|---|
| Viri | Upravna enota Kranj, Sektor za upravno-notranje zadeve, MKU Visoko, l. 1951, str. 35, zap. 3. |
|---|
| Viri | dr.Gerčar, Begunje, 1969,st.190 |
|---|
| Viri | Pomniki NOB v obč. KR,1975,st.211 |
|---|
| Viri | Šinkovec, Begunje 1941-45, KR 1995,st.363 |
|---|
| Viri | Samo tako živi narod, Štefe, Erzin Turk, 1989,st.53 |
|---|
| Viri | Seznam padlih borcev, talcev in drugih žrtev okupat.terorja, OZ ZZB Kranj, st.211 |
|---|
| Viri | AS 1827, KUZOP, Stat. in šol. kronike, f. 865, IV.-VII, Kranj - Olševek. |
|---|
| Viri | AS II, Gradivo RSNZ, akc. št. 301, IV, Seznam talcev, ...iz kaznilnice Begunje. |
|---|
| Opomba | UE Kranj: datum smrti: 1. 3. 1942 |
|---|
| Opomba | Datum roj tudi 8.6.1895. |
|---|
| Opomba |
DUNJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |