| ID | zv2.21617 |
|---|
| Priimek | Črne |
|---|
| Ime | Frančišek |
|---|
| Ime očeta | Franc |
|---|
| Ime matere | Marija |
|---|
| Priimek matere | Kastelic |
|---|
| Datum rojstva | 1924-10-29 |
|---|
| Kraj rojstva | Rudnik |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Rudnik |
|---|
| Občina | Rudnik |
|---|
| Nova občina | Ljubljana |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Domobranec |
|---|
| Datum smrti | 1945 |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 21 |
|---|
| Viri | Upravna enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za matične zadeve, Tobačna 5, RMK Rudnik, L. 1924, str. 106, zap. št. 30. |
|---|
| Viri | Farne spominske plošče, Ljubljana 1995, str. 102. |
|---|
| Viri | ARS II, MVAC, f. 120 B/ II., Formazione M.V.A.C. di Rudnik. |
|---|
| Viri | Gradivo Nove Slovenske zaveze, Popisni list, Župnija Ljubljana - Rudnik. |
|---|
| Opomba | UE Ljubljana: roj. 29. 10. 1924 |
|---|
| Opomba | Ostali viri: roj. 19. 1. 1924 |
|---|
| Opomba |
NTDUNJA N HP_NX5000
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |