ID | zv2.2152 |
---|
Priimek | Kunstek |
---|
Ime | Franc |
---|
Ime očeta | Matija |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Jakše |
---|
Datum rojstva | 1893-10-26 |
---|
Kraj rojstva | Perovo selo |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | kmet |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Leskovec |
---|
Občina | Šmartno pri Litiji |
---|
Nova občina | Litija |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1942-02-28 |
---|
Kraj smrti | Dachau |
---|
Država smrti | Nemčija |
---|
Kraj pokopa | Dachau |
---|
Država pokopa | Nemčija |
---|
Starost | 49 |
---|
Viri | Upravna enota Litija, Matični urad Litija, RMK Primskovo, l. 1893, št. 8, str. 64. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Viri | ZAL, OLO Ljubljana okolica, Vojna škoda, fasc. 692, Ž 58. |
---|
Viri | Upravna enota Litija, Seznam žrtev druge svetovne vojne 1941-1945 za Litijo, avtor seznama ZZB NOV. |
---|
Opomba | ZAL: ubit 1942 v Begunjah. |
---|
Opomba | NSZ: roj. in naslov Perovo selo, ustreljen v Begunjah, delavec - cestar (pričevanje domačinov). |
---|
Opomba | RMK ima zaznambo o smrti: 28.2.1941 - ne pa kje je umrl. |
---|
Opomba |
TADEJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |