| ID | zv2.21333 |
|---|
| Priimek | Nadižar |
|---|
| Ime | Anton |
|---|
| Ime očeta | Blaž |
|---|
| Ime matere | Frančiška |
|---|
| Priimek matere | Verdir |
|---|
| Datum rojstva | 1916-09-03 |
|---|
| Kraj rojstva | Čirče, Kranj |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | profesor |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Duplica |
|---|
| Občina | Kamnik |
|---|
| Nova občina | Kamnik |
|---|
| Pokrajina | Gorenjska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | XVI. SNOB Janka Premrla - Vojka,pomočnik politkom. |
|---|
| Datum smrti | 1945-03-30 |
|---|
| Kraj smrti | Otlica |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 28 |
|---|
| Viri | Upravna enota Kranj, Sektor za upravno notranje zadeve Kranj, MKU Kranj, l. 1947, str. 244, zapor. št. 62. |
|---|
| Viri | Zbornik žrtev 2.s.v. v občini Kamnik, Kamnik 1998, str.44 in 2004, str. 44. |
|---|
| Viri | Pomniki NOB v občini Kranj, 1975, str. 24, 218. |
|---|
| Viri | Seznam padlih borcev, talcev in drugih žrtev okupat.terorja, OZ ZZB Kranj, st.218 |
|---|
| Viri | ARS I, Federalni odbor za organizacijo prenosa padlih borcev za Slovenijo, f. 1, št. 521-530. |
|---|
| Viri | ZAL, enota Kranj, KRA 12, Okrajni ljudski odbor Kranj, Vojna škoda, fasc. 339, Ž 1503. |
|---|
| Opomba | Pomniki..Kranj: roj. kraj Čirče. |
|---|
| Opomba | ARS I, Federalni...: Želja svojcev po končnem pokopu v Kranju, ni jasno, ali prošnja ugodena; začasen pokop: Otlica; roj. kraj: Čirčiče, naslov: Kamnik. |
|---|
| Opomba | LIteratura: poklic delavec. |
|---|
| Opomba | V RMK Kamnik ga ni. |
|---|
| Opomba |
MARTA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |