ID | zv2.20223 |
---|
Priimek | Duh |
---|
Ime | Alojz |
---|
Ime očeta | Franc |
---|
Ime matere | Neža |
---|
Priimek matere | Rebzelj |
---|
Datum rojstva | 1917-09-26 |
---|
Kraj rojstva | Dolenja vas |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | železniški delavec |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Dolenja vas |
---|
Občina | Raka |
---|
Nova občina | Krško |
---|
Pokrajina | Spodnja Štajerska |
---|
Vojaški status | NOV in POS |
---|
Vojaška enota | Kozjanski odred, miner |
---|
Datum smrti | 1945-01 |
---|
Kraj smrti | Šentjanž (tudi: Sv. Jurij pri Celju) |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 27 |
---|
Viri | Upravna enota Krško, Sektor za upravno notranje zadeve, MKU Dolenja vas, l. 1954, str. 40, št. 2. |
---|
Viri | Padli so v ognju revolucije, Krško 1971, str. 156. |
---|
Viri | Teropšič Tomaž, Kozjanski odred, 2., 1993, str.136 |
---|
Viri | Uradni list FLRJ, BG 1954, št.20, st.2. |
---|
Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
---|
Opomba | V RMK Videm ga pod tem letom roj. ni.Popis: vzrok smrti: "u direktnom teroru." |
---|
Opomba |
DUNJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |