ID | zv2.17741 |
---|
Priimek | Vrčon |
---|
Ime | Marija |
---|
Ime očeta | Anton |
---|
Ime matere | Marija |
---|
Priimek matere | Valič |
---|
Datum rojstva | 1881-07-31 |
---|
Kraj rojstva | Vipavski Križ, Plače |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | poročen |
---|
Socialni status | gospodinja |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Vipavski Križ, Plače |
---|
Občina | Sv. Križ (Vipavski Križ) |
---|
Nova občina | Ajdovščina |
---|
Pokrajina | Primorska |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1944-12-26 |
---|
Kraj smrti | Plače |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Plače |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 63 |
---|
Viri | Upravna enota Ajdovščina, Matični urad Ajdovščina, MKU Vipavski Križ, l. 1944, str. 26, št. 42. |
---|
Viri | Grgič Silvo, Zločini okupatorjevih sodelavcev, 2., str. 369. |
---|
Viri | ARS II, PNOO. f. 185/ I, okraj Ajdovščina -Plače, str. 1. |
---|
Viri | ARS II, KUZOP, f. 943/I, Z-596-P. |
---|
Viri | PANG, Okrajne komisije za vojno škodo, Ajdovščina, Plače, Ž 235. |
---|
Opomba | Grgič : leto roj. 1869. MKU: Rojena Kalin. |
---|
Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |