| ID | zv2.16024 |
|---|
| Priimek | Cerjak |
|---|
| Ime | Marijan |
|---|
| Ime očeta | Martin |
|---|
| Ime matere | Ana |
|---|
| Priimek matere | Sandelj |
|---|
| Datum rojstva | 1924-02-02 |
|---|
| Kraj rojstva | Skakavac, Hrvaška |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | dijak |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Šentlenart |
|---|
| Občina | Brežice |
|---|
| Nova občina | Brežice |
|---|
| Pokrajina | Spodnja Štajerska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | Brežiška četa |
|---|
| Datum smrti | 1941-11-29 |
|---|
| Kraj smrti | Gorjane pri Podsredi |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 17 |
|---|
| Viri | Upravna enota Brežice, sektor za upravno-notranje zadeve, MKU Šentlenart, l. 1948, str. 11, zap. 7. |
|---|
| Viri | Prispevki za zg.del.gib.,Lj. 1961, II, št.1-2, str.356 |
|---|
| Viri | Gradivo T.Traven, Kartoteka partizanov iz l.1941 |
|---|
| Opomba |
DUNJA
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |