| ID | zv2.15880 |
|---|
| Priimek | Zagorc |
|---|
| Ime | Franc |
|---|
| Ime očeta | Anton |
|---|
| Ime matere | Ana |
|---|
| Priimek matere | Florjančič |
|---|
| Datum rojstva | 1915-01-24 |
|---|
| Kraj rojstva | Ždinja vas,Otočec |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Ždinja vas |
|---|
| Občina | Št. Peter (Otočec) |
|---|
| Nova občina | Novo mesto |
|---|
| Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
|---|
| Vojaški status | Domobranec |
|---|
| Vojaška enota | 32. četa |
|---|
| Datum smrti | 1944-03-10 |
|---|
| Kraj smrti | Hudo pri Prečni |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Novo mesto |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 29 |
|---|
| Viri | NŠAL, Matične knjige, Mrliška knjiga Duhovnijskega urada Slovenskega domobranstva, str.10, zapor. št. 110 |
|---|
| Viri | Upravna enota Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve Novo mesto, MKU Prečna, 1939-1946, l.1944, str., zapor. št. 24 in MKU NM 1937-1946, str. 90, zapor. št. . |
|---|
| Viri | Panorama, 12.07.2001, št. 28, str. 20,21 |
|---|
| Viri | ARS II, MVAC,f. 120 B/II., Allegato al foglio 1311 "I", del 17. corr. |
|---|
| Viri | ARS I, KUZOP, Komisija pri predsedstvu SNOS, f. 11, mapa 140, str. 63.Gradivo NSZ, župnija Št. Peter - Otočec. |
|---|
| Viri | Slovenski dom, IX., št. 44, 4.11.1944, str. 4. |
|---|
| Viri | Gradivo Nove Slovenske zaveze. |
|---|
| Opomba | UE NM, MKU: Naslov Hudo. |
|---|
| Opomba | NŠAL: Mati Marija.ARS I: Padel v boju 12.3.1944. |
|---|
| Opomba | Gradivo NSZ: pogrešan od 9.5.1945 |
|---|
| Opomba | Tudi:Rojen 24.11.1915, datum smrti 17.3.1944/Trška gora |
|---|
| Opomba |
NTMARTA N MARTAR
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |