ID | zv2.14280 |
---|
Priimek | Jelenc |
---|
Ime | Janez /Ivan/ |
---|
Ime očeta | Anton |
---|
Ime matere | Frančiška |
---|
Priimek matere | Berce |
---|
Datum rojstva | 1912-09-07 |
---|
Kraj rojstva | Podbrezje |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | čevljar |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Podbrezje |
---|
Občina | Naklo |
---|
Nova občina | Naklo |
---|
Pokrajina | Gorenjska |
---|
Vojaški status | Aktivist OF |
---|
Datum smrti | 1945-04-15 |
---|
Kraj smrti | Kovor |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Podbrezje |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 32 |
---|
Viri | Upravna enota Kranj, sektor za upravno-notranje zadeve, MKU Pobrezje, l. 1946, str. 11, zap. 15. |
---|
Viri | Grgič Silvo, Zločini okupatorjevih sodelavcev, 2., str. 129. |
---|
Viri | Pomniki NOB v občini Kranj,1975, str. 129, 211. |
---|
Viri | Seznam padlih borcev, talcev in drugih žrtev okupat.terorja, OZ ZZB Kranj, st.211 |
---|
Viri | ARS, Odd. II., Kartoteka žrtev NOB, Gradivo Zveze borcev. |
---|
Viri | Slovenski poročevalec, VI, št. 157, 20.10.1945, str. 6. |
---|
Viri | Slovenski poročevalec, VI, št. 170, 6.11.1945, str.11. |
---|
Viri | AS 1827, KUZOP, Stat. in šol. kronike, f. 865, IV.-VII, Kranj - Kovor. |
---|
Viri | ZAL, KRA 12, OKRAJNI LJUDSKI ODBOR KRANJ,Vojna škoda, fasc.346, Ž 40 |
---|
Opomba | UE Kranj: Padel kot borec NOV |
---|
Opomba |
DUNJA
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |