ID | zv2.14100 |
---|
Priimek | Šinigoj |
---|
Ime | Bojan France |
---|
Ime očeta | Milko |
---|
Ime matere | Ivana |
---|
Priimek matere | Jagodic |
---|
Datum rojstva | 1924-08-15 |
---|
Kraj rojstva | Kamnik |
---|
Spol | ženski |
---|
Stan | samski |
---|
Socialni status | maturant |
---|
Narodnost | Slovenec |
---|
Naslov | Ljubljana |
---|
Občina | Ljubljana |
---|
Nova občina | Ljubljana |
---|
Pokrajina | Ljubljanska pokrajina |
---|
Vojaški status | Civilist |
---|
Datum smrti | 1944-01-08 |
---|
Kraj smrti | Mengeš |
---|
Država smrti | Slovenija |
---|
Kraj pokopa | Mengeš |
---|
Država pokopa | Slovenija |
---|
Starost | 19 |
---|
Viri | Upravna enota Domžale, Matični urad Domžale, MKU Mengeš, l. 1944, št. 35. |
---|
Viri | Upravna enota Kamnik, Oddelek za upravno-notranje zadeve, RMK Kamnik, l. 1924, str. 159, zap. št. 69. |
---|
Viri | Avbelj, Stiplovšek, Vidali,Pomniki revol. del. gibanja in NOB v domžalski občini, Domžale 1979, str. 148. |
---|
Viri | dr. Janez Gerčar, Begunje, Priča narodovega trpljenja, Lj. 1969, str. 205; |
---|
Viri | Zbornik žrtev 2.s.v. v občini Kamnik, Kamnik 1998, str. 15 in 2004, str. 15 |
---|
Viri | ARS, Odd. II., Kartoteka žrtev NOB, Gradivo Zveze borcev. |
---|
Viri | Fašistično domobranski teror, M. Šnuderl, 1944, str. 102. |
---|
Viri | AS 1827, KUZOP, Stat. in šol. kronike, f. 865, IV.-VII, 3-Gabrek.AS II, Gradivo RSNZ, akc. 301, IV, Seznam talcev iz kaznilnice Begunje. |
---|
Opomba |
DUNJA N DUNJAD
|
---|
Opomba | True |
---|
Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |