| ID | zv2.11957 |
|---|
| Priimek | Kobal |
|---|
| Ime | Alojzij |
|---|
| Ime očeta | Janez |
|---|
| Ime matere | Karolina |
|---|
| Priimek matere | Marušič |
|---|
| Datum rojstva | 1924-06-04 |
|---|
| Kraj rojstva | Kreplje |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | samski |
|---|
| Socialni status | mizar |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Dutovlje |
|---|
| Občina | Tomaj |
|---|
| Nova občina | Sežana |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | NOV in POS |
|---|
| Vojaška enota | XIX. SNOUB Srečka Kosovela, borec |
|---|
| Datum smrti | 1943-09-27 |
|---|
| Kraj smrti | Otlica |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Kraj pokopa | Otlica |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 19 |
|---|
| Viri | Upravna enota Ajdovščina, Matični urad Ajdovščina, MKU Otlica, l. 1943, str. 1, št. 2. |
|---|
| Viri | ARS II, PNOO, f. 369/III, Sežana. |
|---|
| Viri | ARS II, PNOO, f. 185a/II.Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | PAK, Kartoteka invalidski dodatek, šk. 3, št. obrazca 5325. PAK, Krajevni odbor ZZB NOV Sežana, teh.e. 34, ovoj Dutovlje. |
|---|
| Viri | ARS II, AS 1833 ZZB NOV, Republiški odbor, šk.19 |
|---|
| Opomba | Popis 1964: kraj smrti Predmeja - Otlica. |
|---|
| Opomba | PAK, Kartoteka...: Starši živeči v Dutovljah, verjetno je to tudi njegov roj. kraj. |
|---|
| Opomba | PAK, Krajevni odbor...: roj. 2.6.1924, naslov: Dutovlje. |
|---|
| Opomba | ARS II, AS 1833 ZZB NOV:rojen 2.6.1924 v Dutovljah. MKU: roj. kraj Hrpelje. |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |