| ID | zv2.11413 |
|---|
| Priimek | Ščuka |
|---|
| Ime | Ana |
|---|
| Ime očeta | Anton |
|---|
| Ime matere | Terezija |
|---|
| Priimek matere | Fakin |
|---|
| Datum rojstva | 1864 |
|---|
| Kraj rojstva | Tomačevica |
|---|
| Spol | ženski |
|---|
| Stan | poročen |
|---|
| Narodnost | Slovenec |
|---|
| Naslov | Tomačevica |
|---|
| Občina | Komen |
|---|
| Nova občina | Komen |
|---|
| Pokrajina | Primorska |
|---|
| Vojaški status | Civilist |
|---|
| Datum smrti | 1944-02-15 |
|---|
| Kraj smrti | Tomačevica |
|---|
| Država smrti | Slovenija |
|---|
| Država pokopa | Slovenija |
|---|
| Starost | 80 |
|---|
| Viri | Upravna enota Sežana, Krajevni urad Komen, MKU Tomačevica, l. 1944, str. 9, št. 14. |
|---|
| Viri | Iz požganih domov v izgnanstvo, Spominski zbornik, 50.obletnica, Komen 1994, str. 114 |
|---|
| Viri | ARS II., KUZOP,f. 7. |
|---|
| Viri | ARS II, PNOO, f. 185a/I/4a, okraj Komen, št. 1326. |
|---|
| Viri | Popis žrtev 2. svetovne vojne, 1964, predal g. Adil Zulfikarpašić. |
|---|
| Viri | AS 1827, KUZOP, šk. 922, VI/1, Dopolnitve h knjigi "Faš. dmb teror", str. 29. |
|---|
| Opomba | PNOO: stara 80 let; zažgana. |
|---|
| Opomba | AS 1827 - povzroč. smrti nem. ok. in dmb, datum smrti 10.2.1944. |
|---|
| Opomba |
TADEJA N TADEJAT
|
|---|
| Opomba | True |
|---|
| Dunja Dobaja, Marta Rendla, Mojca Šorn in Tadeja Tominšek Čehulić. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 30. 9. 2014. |